SETTORE | AREA | NOME AREA | CARTINA |
A | 1 | ENZA | |
A | 2 | SAN POLO | |
A | 12 | SELVAPIANA | |
A | 13 | CEREZZOLA | |
A | 23 | IENZA | |
A | 24 | ALBARETO | |
A | 27 | RONCOVETRO | |
A | 29 | VEDRIANO | |
A | 30 | LEGUIGNO | |
B | 3 | BIANELLO | |
B | 4 | MONTECAVOLO | |
B | 6 | LA COSTA | |
B | 8 | MONTE MORO | |
B | 9 | CASOLA CANOSSA | |
B | 10 | PINETINA | |
B | 11 | VILLA | |
B | 15 | FAIETO | |
B | 16 | VOTIGNO | |
B | 17 | BANZOLA | |
B | 18 | FIUMICELLO | |
C | 20 | MONTE DURO | |
C | 21 | CESOLLA | |
C | 25 | SARZANO | |
C | 26 | BOCCO | |
C | 31 | CANALA | |
C | 64 | SEMIAGO | |
C | 65 | MAROLA | |
C | 67 | PONCEMA |
Cartografia Selezione
Clicca sulla cartografia per scaricare il perimetro generale ATC RE3 per la selezione al capriolo
DISTRETTO 1
DISTRETTO 2
SETTORE | AREA | NOME AREA | CARTINA |
D | 33 | BOTTEGHE | |
D | 35 | MONTERICCO | |
D | 36 | BORZANO | |
D | 37 | VENTOSO | |
D | 40 | TABIANO | |
D | 44 | VIANO | |
D | 47 | TRESINARO | |
D | 52 | RIO DELLE VIOLE | |
D | 53 | L’ARA | |
H | 45 | RIO DORGOLA | |
H | 51 | MONTE LUSINO | |
H | 54 | VEDRINA | |
H | 55 | ALGARA | |
H | 59 | MAESTA’ NERA | |
H | 60 | ALBARETA | |
I | 107 | VEGGIA | |
I | 108 | SCANDIANO | |
H | 109 | CASA TALAMI | |
I | 42 | RIO DELLE VIGNE | |
I | 43 | DINAZZANO | |
I | 48 | RIO LA ROCCA | |
I | 49 | RIO DEGANI | |
I | 58 | LE MALEE | |
H | 106 | ROTEGLIA |
DISTRETTO 3
SETTORE | AREA | NOME AREA | CARTINA |
E | 61 | FORMIONE | |
E | 62 | BOSCO DEL LUPO | |
E | 63 | INOVIO | |
E | 79 | MONTE FALO’ | |
E | 80 | CARGNONE | |
E | 87 | SAN CASSIANO | |
E | 88 | DEBBIA | |
F | 69 | ONFIANO GIANDETO | |
F | 71 | PANTANO | |
F | 72 | MONTEVROLO | |
F | 73 | POIAGO | |
F | 74 | CIGARELLO | |
F | 75 | VALESTRA | |
F | 76 | SAN DONNINO | |
F | 78 | CARPINETI | |
F | 81 | MONTE FOSOLA | |
F | 82 | TAPOGNANA | |
F | 83 | SAVOGNATICA | |
F | 84 | BRANDINA | |
F | 85 | CASTELDALDO | |
E | 86 | BEBBIO | |
F | 89 | PONTONE | |
F | 91 | COGLIOLLA | |
G | 92 | CAVOLA | |
G | 93 | SECCHIA | |
G | 94 | LUSIGNANA | |
G | 95 | MONTE CASTAGNETO | |
G | 97 | CERREDOLO | |
G | 99 | VIGNOLA | |
G | 101 | VOGNO | |
G | 102 | FAZZANO | |
G | 103 | CORNETO | |
G | 104 | TOANO | |
G | 105 | MANNO |